HYUNDAI Tucson III Karakteristik teknis
HYUNDAI Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7d (115hp) | 5 | 115 HPW | 176 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 2.0d (136hp) | 5 | 136 HPW | 186 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 2.0d (185hp) 4WD | 5 | 185 HPW | 201 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 1.6 (177hp) 4WD | 5 | 177 HPW | 201 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 2.0d (136hp) 4WD | 5 | 136 HPW | 184 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 1.6 (132hp) | 5 | 132 HPW | 182 km/h | 2015 year | 2018 year |
| 1.6 (177hp) | 5 | 177 HPW | 205 km/h | 2015 year | 2018 year |
























