HYUNDAI i40 I Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
HYUNDAI Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (150hp) | 4 | 150 HPW | 202 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.7d (136hp) | 4 | 136 HPW | 198 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 MT (135hp) | 4 | 135 HPW | 190 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 (178hp) | 4 | 178 HPW | 213 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.7d MT (116hp) | 4 | 116 HPW | 192 km/h | 2011 year | 2015 year |
























