HYUNDAI Elantra II Características técnicas
HYUNDAI Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (114 Hp) | 4 | 114 HPW | 190 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.6 i (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 176 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.9 D (68 Hp) | 1998 year | 2000 year | |||
| 2.0 16V (139 Hp) | 4 | 139 HPW | 202 (187) km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.8 16V (128 Hp) | 4 | 128 HPW | 196 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.5 12V (88 Hp) | 1996 year | 2000 year |














